导航

导航

关于我们

联系QQ

免费咨询

事业单位体检代检

宝应事业单位体检代检入围人员

时间:2019-06-25 14:27 来自:未知

准考证号 姓名 部门代码 部门名称 职位
代码
职位名称 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 备注
206100500504 卢玮 102300001 宝应县金融服务中心 01 财务财会工作 51.7 70.80 61.25  
207100803128 王丹丹 102300002 宝应县能源交通投资管理办公室 01 能源交通投资相关工作 66.7 76.90 71.8  
101100703805 李彩红 102300003 宝应县现代服务业发展中心 01  综合管理工作 72.1 75.40 73.75  
209100100806 仲帆 102300004 宝应县三电办公室 01 电力设备管理工作 73.4 76.70 75.05  
209100109129 王小月 102300004 宝应县三电办公室 01 电力设备管理工作 74 75.40 74.7  
209100104810 杨树佳 102300005 宝应县促进中小企业发展服务中心 01 企业设备管理服务工作 75.3 75.10 75.2  
209100108809 王科 102300005 宝应县促进中小企业发展服务中心 01 企业设备管理服务工作 72.9 76.90 74.9  
206100506109 李沐一 102300007 宝应县山阳初级中学 01 财务财会工作 70.3 74.80 72.55  
206100502908 丁安帮 102300008 宝应县曹甸高级中学 01 财务财会工作 75.7 76.80 76.25  
206100506315 朱茵茵 102300009 宝应县安宜初级中学 01 财务财会工作 77.2 74.20 75.7  
206100502411 成艳霞 102300010 宝应县实验幼儿园 01 财务财会工作 67.6 78.60 73.1  
206100504909 倪海云 102300011 宝应县开发区茗园幼儿园 01 财务财会工作 72.6 71.00 71.8  
101100304704 朱广华 102300012 宝应县科技信息中心 01 综合管理工作 75.4 79.20 77.3  
101100711005 韩晨卉 102300013 宝应县民政局婚姻登记处 01 综合管理工作 70.6 77.40 74  
101100607714 于洁 102300014 宝应县救助管理站 01 综合管理工作 72.8 76.10 74.45  
206100500721 汤成莹 102300015 宝应县财政国库集中收付中心 01 会计审计工作 76.3 79.80 78.05  
204100802204 骆永生 102300015 宝应县财政国库集中收付中心 02 信息管理工作 74.4 77.00 75.7  
206100505605 杨璇 102300016 宝应县财会教育中心 01 会计审计工作 72.9 79.40 76.15  
206100506207 朱明笑 102300017 宝应县财政投资评审中心 01 会计审计工作 74.6 77.00 75.8  
203100800103 谈艳 102300018 宝应县财政局中小企业应急资金服务中心 01 法律工作 67.7 79.60 73.65  
101100304530 徐荣丽 102300020 宝应县不动产登记中心 01 不动产登记工作 78.3 74.40 76.35  
101100306304 吴昊 102300020 宝应县不动产登记中心 01 不动产登记工作 75.3 77.20 76.25  
101100702525 付阳升 102300020 宝应县不动产登记中心 02 不动产登记工作 59.7 76.40 68.05  
209100115610 杨登茸 102300020 宝应县不动产登记中心 03 档案管理等工作 77.7 69.20 73.45  
101100713518 潘燕 102300021 宝应县规划设计院 01 文字综合工作 72.6 72.40 72.5  
209100106922 王先进 102300022 宝应县建设工程施工图审查中心 01 建筑工程施工图审查工作 65 70.00 67.5  
101100705527 蒋婷娟 102300023 宝应县燃气管理办公室 01 综合管理工作 72.6 76.00 74.3  
209100101703 沈俊杰 102300024 宝应县建设工程招标投标办公室 01 建筑工程工作 74 79.80 76.9  
206100501029 崔燕 102300025 宝应县房地产测绘队 01 财务财会工作 71 76.80 73.9  
209100113623 周园 102300026 宝应县房屋交易中心 01 人力资源管理工作 76.4 79.00 77.7  
101100605530 裴俊 102300027 宝应县房屋征收服务中心 01 法律工作 63.2 79.20 71.2  
209100110412 董安琪 102300028 宝应县建筑工程安全质量监督站 01 安全质量监督工作 72.2 77.40 74.8  
209100110125 陈宇 102300028 宝应县建筑工程安全质量监督站 01 安全质量监督工作 68.7 78.20 73.45  
101100601514 曹晶晶 102300029 宝应县环境卫生管理处 01 财务财会工作 76 74.80 75.4  
101100608827 李森 102300029 宝应县环境卫生管理处 02 计算机工作 72.3 74.20 73.25  
101100706721 叶茜茜 102300029 宝应县环境卫生管理处 03 综合管理工作 75.3 74.60 74.95  
101100605112 杨志涛 102300030 宝应县渣土管理大队 01 法律工作 70 74.00 72  
101100602012 应小弟 102300030 宝应县渣土管理大队 02 文字综合工作 62.5 75.40 68.95  
101100303911 兰云 102300031 宝应县城乡居民生活生物质运输处置中心 01 文字综合工作 73.8 76.80 75.3  
203100800628 李艳军 102300032 宝应县地方海事处 01 法律一线工作 67.2 74.60 70.9  
203100800425 崔梦惠 102300032 宝应县地方海事处 01 法律一线工作 53.1 76.40 64.75  
209100103623 潘鹏飞 102300032 宝应县地方海事处 03 海事航运工作 63.4 75.40 69.4  
203100800624 沈淑军 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 74.2 73.80 74  
203100800728 吴加飞 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 68.6 75.40 72  
203100800610 孙健 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 72.6 70.80 71.7  
203100800202 苏建 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 69.9 71.00 70.45  
203100800313 杨丽媛 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 65.3 75.20 70.25  
203100800106 李平 102300033 宝应县交通运输局运政稽查大队 01 法律一线工作 61.5 75.80 68.65  
209100108128 雍青 102300035 宝应县水利勘测设计室 01 水利工程施工与管理 67.7 78.20 72.95  
209100108314 钱伟 102300036 宝应县京杭运河管理处 01 水利工程施工与管理 72.1 77.00 74.55  
209100105129 孙洋 102300037 夏集水务站 01 水利工程施工与管理 63.8 74.60 69.2  
209100113503 江锦涛 102300038 柳堡水务站 01 水利工程施工与管理 66.3 73.80 70.05  
209100111230 戴晋 102300039 射阳湖水务站 01 水利工程施工与管理 65.2 82.00 73.6  
209100108029 高波 102300040 宝应县农业技术推广中心 01 农业技术推广工作 69.7 76.00 72.85  
209100111918 方云 102300040 宝应县农业技术推广中心 01 农业技术推广工作 70.3 72.40 71.35  
209100105021 刘新宇 102300041 宝应县畜牧兽医站 01 畜牧兽医工作 62.5 74.40 68.45  
209100109817 黄丽艳 102300042 宝应县农业干部学校 01 农业技术工作 74.8 82.20 78.5  
209100103428 张晓莹 102300043 宝应县水产技术指导站 01 水产养殖技术推广工作 71.9 73.00 72.45  
209100115829 卞清源 102300044 宝应县农机技术推广服务站 01 农机推广工作 75.9 76.00 75.95  
101100706921 蒋震 102300045 宝应县商务服务中心 01 汽车汽配产业推进工作 76.7 76.80 76.75  
209100104019 杨永生 102300046 宝应县体育运动管理中心 01 体育训练与辅导工作 60.4 75.00 67.7  
209100105430 张耀尹 102300047 宝应县文化馆 01 群众文化辅导工作 67.5 84.20 75.85  
101100606028 郭强 102300048 宝应博物馆 01 文字及野外考古工作 73.5 75.80 74.65  
101100712603 赵世亮 102300049 宝应县淮剧演艺中心 01 文字综合工作 67.1 75.60 71.35  
101100306520 孙婷婷 102300050 宝应县夏集镇中心卫生院 01  综合管理工作 58.7 66.20 62.45  
206100505317 朱莉花 102300052 宝应县普查中心 01 财务财会工作 76.4 75.10 75.75  
209100113722 卢晨 102300053 宝应县供销信息中心 01 商务信息管理工作 74 73.40 73.7  
206100505223 卢露 102300054 扬州市公共资源交易中心宝应分中心 01 财务财会工作 80.2 76.20 78.2  
209100116513 陈智 102300055 宝应县产品质量综合检验检测中心 01 计量测试工作 74.3 78.60 76.45  
209100100511 刘建成 102300055 宝应县产品质量综合检验检测中心 02 产品质量检测分析与研究工作 75.2 75.60 75.4  
209100101528 刁荣明 102300055 宝应县产品质量综合检验检测中心 03 产品质量检验检测工作 72 76.00 74  
101100603318 鲁艳秋 102300056 宝应县数字档案管理中心 01 文字综合工作 71.4 79.70 75.55  
101100708521 许其娟 102300057 宝应县新闻信息中心 01 文字综合工作 68.8 77.80 73.3  
101100301904 赵雨婷 102300057 宝应县新闻信息中心 01 文字综合工作 74.7 71.30 73  
101100701408 郭庆文 102300058 宝应县综合治理服务中心 01 综合管理工作 79.3 78.80 79.05  
206100502516 顾颖 102300059 宝应县县直机关幼教中心 01 财务财会工作 64.1 75.40 69.75  
209100109326 王蕾 102300060 宝应县残疾人就业管理中心 01 残疾儿童康复工作 68.5 76.10 72.3  
209100114111 曹明明 102300060 宝应县残疾人就业管理中心 02 残疾儿童康复工作 55.4 75.20 65.3  
209100114527 戴洪仁 102300061 宝应经济开发区投资服务中心 01 投资服务相关工作 81.6 74.00 77.8  
209100108830 辛雨阳 102300062 宝应经济开发区农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 62 77.34 69.67  
209100110803 居惟 102300063 宝应经济开发区便民服务中心 01 协助办理工程审批服务工作 72.3 78.30 75.3  
209100107207 陈浩 102300064 安宜镇社会保障服务中心 01 劳动就业服务工作 70.9 74.50 72.7  
209100109807 李菁 102300065 安宜镇经济发展服务中心 01 会计、经济相关工作 70.1 75.00 72.55  
209100101406 王欢 102300066 安宜镇农业技术推广服务中心 01 综合管理工作 75.6 74.48 75.04  
101100605701 鞠飞兵 102300067 氾水镇社会公共事业服务中心 01 综合管理工作 73.5 74.40 73.95  
206100502929 郭阳 102300068 氾水镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 75.5 76.60 76.05  
101100305920 胡明辉 102300069 氾水镇农业技术推广服务中心 01 农业经济发展工作 63.7 71.40 67.55  
101100701015 郁菁菁 102300071 氾水镇经济发展服务中心 01 综合管理工作 71 76.40 73.7  
209100109313 郭曦 102300072 望直港镇农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 65.6 75.00 70.3  
209100101107 张欣 102300073 山阳镇农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 61.9 77.20 69.55  
206100504222 支连花 102300074 山阳镇经济发展服务中心 01 财务财会工作 71.3 72.80 72.05  
209100111515 葛阳阳 102300075 山阳镇社会公共事业服务中心 01 文化产业发展工作 76.7 76.00 76.35  
209100114101 郭春林 102300076 射阳湖镇经济发展服务中心 01 安全生产工作 66.5 72.44 69.47  
101100607624 刘凯 102300076 射阳湖镇经济发展服务中心 02 综合管理工作 78.4 73.96 76.18  
209100114627 刘汶滔 102300077 射阳湖镇农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 58.7 75.02 66.86  
206100503522 陈露露 102300079 射阳湖镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 65.1 73.94 69.52  
209100102521 赵正国 102300080 夏集镇农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 71.5 75.80 73.65  
206100504015 万方 102300081 夏集镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 75.5 78.20 76.85  
206100501116 任智慧 102300081 夏集镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 71.7 77.60 74.65  
206100504214 王俐 102300082 柳堡镇农村经济发展服务中心 01 财务财会工作 71.9 73.20 72.55  
209100109822 王洁 102300084 柳堡镇经济发展服务中心 01 企业管理服务工作 68 72.60 70.3  
209100107302 李磊 102300085 柳堡镇社会公共事业服务中心 01 乡村文化推广工作 60.9 80.20 70.55  
206100503415 赵秀 102300086 泾河镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 73.8 74.00 73.9  
206100501227 鲁欧 102300086 泾河镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 69.2 73.60 71.4  
209100116014 刁娟 102300087 泾河镇社会保障服务中心 01 乡村综合管理工作 73.6 80.60 77.1  
101100601628 钱金文 102300088 泾河镇农业技术推广服务中心 01 文字综合工作 77.5 79.20 78.35  
209100114202 席上 102300088 泾河镇农业技术推广服务中心 02 林业生产工作 75.5 76.40 75.95  
209100110309 黄昕元 102300089 广洋湖镇农业技术推广服务中心 02 农业技术推广服务工作 70 76.00 73  
206100504330 孙芸 102300090 广洋湖镇农村经济管理服务中心  01 财务财会工作 72.7 75.40 74.05  
209100116119 万宇 102300091 鲁垛镇农业技术推广服务中心 01 农业技术推广工作 63.2 76.80 70  
101100706105 肖洪彦 102300093 小官庄镇经济发展服务中心 01 企业生产与管理工作 70.6 74.80 72.7  
101100601028 姚晶晶 102300093 小官庄镇经济发展服务中心 01 企业生产与管理工作 70.5 74.40 72.45  
209100112927 徐磊 102300094 西安丰镇农业技术推广服务中心 01 食品安全监管工作 72.3 72.00 72.15  
206100505109 李安田 102300095 西安丰镇农村经济管理服务中心 01 财务财会工作 59.8 70.00 64.9
 

3429-598-744