导航

导航

关于我们

联系QQ

免费咨询

事业单位体检代检

长沙市芙蓉区事业单位体检代检

时间:2019-06-26 21:28 来自:未知

  长沙市芙蓉区2019年公开选调公务员、招聘事业单位工作人员面试已经结束,根据《长沙市芙蓉区2019年公开选调公务员公告》《长沙市芙蓉区2019年公开选调事业单位工作人员简章》和《长沙市芙蓉区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,体检入围人员名单如下:
原标题:芙蓉区2019年公开选调(招聘)工作人员入围体检名单

芙蓉区2019年公开选调(招聘)工作人员入围体检名单

 

招聘单位  岗位名称  招聘计划数  姓名  准考证号  笔试成绩  面试成绩  综合成绩  综合排名 
湘湖街道办事处  综合管理(选调公务员)  彭珍  A2019010027  81.00   87.82   85.09   1  
邹声鹏  A2019010002  77.00   87.66   83.40   2  
芙蓉区街道公共服务中心  综合管理(选调事业)  陈郁卓  B2019010299  76.00   86.58   82.35   1  
郑婷  B2019010106  77.50   84.70   81.82   2  
吴伟华  B2019010124  75.00   85.92   81.55   3  
何佳玉  B2019010317  75.50   85.18   81.31   4  
芙蓉区街道公共服务中心  法律  胡菲菲  C2019010247  77.30   84.12   80.71   1  
宋胡丹  C2019010284  77.50   82.92   80.21   2  
彭伶俐  C2019010124  74.30   85.54   79.92   3  
江仙陵  C2019010318  71.80   87.02   79.41   4  
芙蓉区街道公共服务中心  财务  赵一锦  C2019020648  82.60   85.20   83.90   1  
秦瑶  C2019020283  69.80   89.90   79.85   2  
周文英  C2019020316  69.60   86.74   78.17   3  
张颖  C2019020363  71.10   84.58   77.84   4  
芙蓉区街道公共服务中心  综合管理(公开招聘)  欧君华  C2019033013  82.00   89.22   85.61   1  
李新军  C2019031385  78.50   90.92   84.71   2  
漆双  C2019031392  80.00   86.56   83.28   3  
徐灵  C2019031029  79.50   86.98   83.24   4  
芙蓉区街道公共服务中心  综合管理(博士)  陈文翔  430603******3516  免笔试  90.86   90.86   1  
李宏亮  430981******091X  免笔试  89.32   89.32   2  
鲁银  430121******9725  免笔试  88.68   88.68   3  
刘智宇  430124******4035  免笔试  88.30   88.30   4  
樊启佳  421022******3632  免笔试  87.20   87.20   5  
龚倩妮  430923******412X  免笔试  86.98   86.98   6  

3429-598-744