导航

导航

关于我们

联系QQ

免费咨询

事业单位体检代检

诸暨事业单位体检入围名单代检服务中心

时间:2019-06-24 12:25 来自:未知

序号 招考单位 招考职位 性别 姓名 总成绩 名次
1 市委党校 教师 陈  晖 77.675 1
2 人民法院审判保障服务中心 速录员 黄珊湖 80.5895 1
3 史志办《诸暨年鉴》编辑部 办事员 张卓杰 78.65 1
4 总工会工人文化馆 办事员 周梦婕 79.775 1
5 服务业发展办农合联执委会 办事员 严宏杰 73.425 1
6 开发委招商投资服务中心 办事员 章金骏 74.2 1
7 机关事务管理局 办事员 殷潇洁 77.45 1
8 农办农村经营管理总站 办事员 俞仕炜 76.325 1
9 国土局人民政府统一征地事务所 办事员 楼  岚 77.775 1
10 建管局建筑市场稽查队 办事员 杨林明 76.705 1
11 人社局劳动人事争议仲裁院 办事员1 王文申 79.19 1
12 人社局劳动人事争议仲裁院 办事员1 张  栋 78.02 2
13 人社局劳动人事争议仲裁院 办事员2 曹璐瑶 78.525 1
14 人社局劳动人事争议仲裁院 办事员2 黄婷婷 76.72 2
15 人社局劳动人事争议仲裁院 办事员3 章立峰 77.715 1
16 气象局雷达站 办事员 陈  艳 73.075 1
17 住建局大西村镇建设管理所 办事员 张舜超 75.05 1
18 住建局园林管理局 办事员 吴今涛 75.72 1
19 住建局市政管理处 办事员 骆春锋 77.975 1
20 民政局社会福利院 办事员 陈祎芸 77.06 1
21 民政局救助管理站 办事员1 张伟恩 74.355 1
22 民政局救助管理站 办事员2 朱琦尔 77.36 1
23 民政局殡仪馆 办事员 经朝俊 76.985 1
24 环保局环境监测站 办事员 孟鹏飞 78.205 1
25 文广局文化馆 办事员 楼骏婷 78.11 1
26 文广局博物馆 办事员 周冰洁 75.96 1
27 农林局环境绿化工作站 办事员 孔佳杰 75.61 1
28 交通运输局道路运输管理局 办事员 沈  航 81.81 1
29 交通运输局公路管理局 办事员 俞之暾 79.435 1
30 交通运输局交通勘察设计室 办事员 周琴霞 77.33 1
31 交通运输局交通工程
质量安全监督站
办事员 吴旭航 76.375 1
32 水利水电局水利
水电勘测设计院
办事员 姚岳麒 77.06 1
33 水利水电局水库管理所 办事员 孔泽鑫 73.625 1
34 水利水电局水电管理站 办事员 赖森杰 79.7 1
35 水利水电局水文站 办事员 李  颖 72.085 1
36 水利水电局石壁水库管理局 办事员 赵超君 76.925 1
37 财政局公共资产管理中心 办事员 凤  鸣 78.075 1
38 商贸城建管委
市场管理服务中心
办事员 潘  炜 79.875 1
39 商贸城建管委
市容环境管理服务中心
办事员 戴叶敏 74.1 1
40 市级机关所属事业单位 办事员1 沈子行 77.57 1
41 市级机关所属事业单位 办事员1 蔡  征 75.995 2
42 市级机关所属事业单位 办事员1 李  骏 75.28 3
43 市级机关所属事业单位 办事员2 郑挺越 76.865 1
44 市级机关所属事业单位 办事员2 斯碧君 76.275 2
45 市级机关所属事业单位 办事员2 邱锦琛 74.73 3
46 市级机关所属事业单位 办事员3 何可晨 77.875 1
47 市级机关所属事业单位 办事员4 章  璐 76.625 1
48 市级机关所属事业单位 办事员5 严立平 78.62 1
49 市级机关所属事业单位 办事员5 杨  微 76.71 2
50 市级机关所属事业单位 办事员6 石天申 77.46 1
51 市级机关所属事业单位 办事员6 蔡梦祎 75.66 2
52 市级机关所属事业单位 办事员6 王珊珊 74.9 3
53 市级机关所属事业单位 办事员7 杜亚玲 79.13 1
54 市级机关所属事业单位 办事员7 魏海波 76.82 2
55 市级机关所属事业单位 办事员8 陈  婷 80.61 1
56 市级机关所属事业单位 办事员8 蒋依霖 80.135 2
57 市级机关所属事业单位 办事员8 何可人 77.945 3
58 市级机关所属事业单位 办事员8 钱依丽 77.2 4
59 市级机关所属事业单位 办事员8 童敏莉 77.005 5

3429-598-744